ul. Słoneczny Sad 4m, 72-002 Dołuje k. Szczecina Zobacz nasz kanał


CMA - hydrauliczne maszyny gwintujące do gwintów wewnętrznych

Parametry techniczne gwinciarek hydraulicznych ze stałym stołem teowym

Model Obroty/min Moment obrotowy
w Nm
Średnica
mocowania
Zakres gwintowania
w stali < 50 kg
Z głowicą wielopozycyjną
RHM 24D 100 - 500 105 Nr 2 Ø 31 M3 - M24
RHRM 30D 30 - 500 255 / 85 Nr 2 Ø 31 M4 - M30
RHRM 45D 20 - 500 440 / 85 Nr 3 Ø 48 M4 - M45
RHRM 60D 10 - 250 1100 / 220 Nr 4 Ø 60 M5 - M60

Parametry techniczne gwinciarek hydraulicznych z mobilną pompą hydrauliczną

Model Obroty/min Moment obrotowy
w Nm
Średnica
mocowania
Zakres gwintowania
w stali < 50 kg
Z głowicą wielopozycyjną
GHM 18D 100 - 420 50 Nr 2 Ø 31 M3 - M18
GHM 24D 100 - 500 105 Nr 2 Ø 31 M3 - M24
GHRM 30D 30 - 500 255 / 85 Nr 2 Ø 31 M4 - M30
GHRM 45D 20 - 500 440 / 85 Nr 3 Ø 48 M4 - M45
GHRM 60D 10 - 275 1100 / 220 Nr 4 Ø 60 M5 - M60

KATALOG PAX 2023